戴爾科技集團:2026 財年 Q1 營收 234 億美元,同比增長 5%
IT之家 5 月 30 日消息,戴爾科技集團今日公布了 2026 財年第一財季業績報告,以及 2026 財年第二財季及全年的業績指引。
2026 財年第一財季,戴爾科技集團營收 234 億美元(IT之家注:現匯率約合 1681.63 億元人民幣),同比增長 5%;運營利潤為 12 億美元(現匯率約合 86.24 億元人民幣),同比增長 21%;非一般公認會計準則(non-GAAP)運營利潤為 17 億美元(現匯率約合 122.17 億元人民幣),增長 10%;第一財季每股攤薄收益為 1.37 美元,與去年同期持平;non-GAAP 每股攤薄收益為 1.55 美元,增長 17%。

基礎設施解決方案集團(ISG)
第一財季營收為 103 億美元(現匯率約合 740.2 億元人民幣),同比增長 12%
第一財季服務器和網絡業務營收達創紀錄的 63 億美元(現匯率約合 452.75 億元人民幣),增長 16%
第一財季存儲業務營收為 40 億美元(現匯率約合 287.46 億元人民幣),增長 6%
第一財季運營利潤為 10 億美元(現匯率約合 71.86 億元人民幣),同比增長 36%
客戶端解決方案集團(CSG)
第一財季營收為 125 億美元(現匯率約合 898.3 億元人民幣),同比增長 5%
第一財季商用客戶業務營收為 110 億美元(現匯率約合 790.51 億元人民幣),增長 9%
第一財季消費業務營收為 15 億美元(現匯率約合 107.8 億元人民幣),下降 19%
第一財季運營利潤為 6.53 億美元(現匯率約合 46.93 億元人民幣),同比下降 16%
戴爾科技集團預計,2026 財年全年營收為 1010 億美元至 1050 億美元(現匯率約合 7258.3 億元至 7545.76 億元人民幣),按中間值 1030 億美元計算,同比增長 8%。2026 財年第二財季營收預計為 285 億美元至 295 億美元(現匯率約合 2048.13 億元至 2120 億元人民幣),按中間值 290 億美元計算,同比增長 16%。
來源:IT之家